
全部分類
瀏覽量:
1000
等靜壓
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
返回列表
1
產品描述
參數
產品名稱: | 供應鑄造行業用耐火碳石墨塊 | 名稱: | 碳棒 |
文章關鍵詞: | 石墨塊 | 尺寸: | 定制 |
電阻: | 8-10μΩ.m | 體積密度: | 1.85G/cm3 |
形狀: | 定制 | 材料: | 高純人造石墨材料 |
顏色: | 黑色灰色 | Compressivmpae強度: | 80Mpa |
應用: | 連鑄 | 化學成分: | 碳 |
特殊石墨產品的特點
等靜壓石墨是一種新式的石墨材料,它是在20世紀40年代開展起來的,具有一系列優異的功能。等靜壓石墨具有杰出的耐熱性,在惰性氣氛中,其機械強度隨溫度的升高而添加,在2500℃左右到達最高值,與一般石墨比較,等靜壓石墨具有結構精密,功能均勻; 低熱脹大系數,優異的抗熱震性; 各向同性,耐化學性,杰出的導熱性和導電性; 優異的機械加工功能。因為這一系列的優異功能,等靜壓石墨已廣泛運用于化學,半導體,電氣,冶金,機械,核能和航空航天范疇。代表著特種石墨行業最高水平。
這個等級的應用程序是特定于行業和應用程序,如:
(1) 金剛石刀具壓力燒結 | (2) 模具 | (3) 鋁、銅和黃銅的連續鑄造模具 | (4) 脫氣棒 |
(5) 坩堝和密封桿 | (6) 半導體應用 | (7) 太陽能技術應用 | (8) EDM應用 |
平頂山開元特種石墨有限公司 | ||||
等靜壓石墨 | 方形 | 毛坯尺寸 | 毛坯尺寸 | 毛坯尺寸 |
D950 * 770 | D639*635 | D412*1150 | ||
D910*750 | D589*550 | D408*1130 | ||
D805*740 | D590*460 | D368*1130 | ||
D780*755 | D563*562 | D360*1150 | ||
D740*740 | D465*1140 | D332*1130 | ||
D650*655 | D450*770 | D225*2100 | ||
1050 ~ 2210mm * 540mm * 350mm | 1080mm * 562mm * 190mm | 442mm * 440mm * 338mm | ||
1170 ~ 1560mm * 562mm * 461mm | 1135mm * 572mm * 330mm | 15Μ m | ||
1050 ~ 1160mm * 570mm * 403mm | 700mm * 421mm * 212mm | |||
1470mm * 682mm * 330mm | 645mm * 503mm * 210mm | 25Μ m | ||
1320mm * 563mm * 186mm | 550mm * 560mm * 440mm | |||
注: 以上規格包括: 25微米、15微米、12微米、8微米、6微米、4微米、2微米產品 | ||||
模壓石墨 | 圓形 | & Phi; 135*260 & phi;140*260 & phi;160*220 & phi;180*260 & phi;210*230(260) & phi;240*410 | ||
方形 | 900*300*200 650*210*150 550*450*200 510*400*200 510*310*180 cm (210) | |||
410mm * 310mm * 150mm (160,180,200) 385*270*210 310*210mm |
Carbons 產品理化指標變照表
燒結及連鑄行業用模壓石墨材料性能指標: | |||||||||
牌號 | 體積密度 | 電阻率 | 熱導率 | 熱膨脹系數 (室溫-600℃) | 肖氏硬度 | 抗折強度 | 抗壓強度 | 彈性模量 | 灰分 |
g/cm3 | μΩm | W/m.k | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | ppm | |
KYR1-5 | 1.80 | 8-10 | 125 | 4.9 | 45 | 40 | 80 | 9.5 | 500 |
燒結、連鑄、高溫鑄造行業用等靜壓石墨材料性能指標: | |||||||||
牌號 | 體積密度 | 電阻率 | 熱導率 | 熱膨脹系數 (室溫-600T) | 肖氏硬度 | 抗折強度 | 抗壓強度 | 彈性模量 | 灰分 |
g/cm3 | μΩm | W/m.k | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpd | ppm | |
KYX-5P | 1.90 | 8-10 | 135 | 3.6 | 55 | 55 | 105 | 12 | 500 |
光伏行業用等靜壓石墨材料性能指標: | |||||||||
牌號 | 體積密度 | 電阻率 | 熱導率 | 熱膨脹系數 (室溫-600℃) | 肖氏硬度 | 抗折強度 | 抗壓強度 | 彈性模量 | 灰分 |
g/cm3 | μΩm | W/m.k | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | ppm | |
KYD-4 | 1.72 | 10-13 | 100 | 5 | 40 | 30 | 65 | 9.2 | 500 |
KYD-6 | 1.81 | 11 - 14 | 120 | 4.5 | 60 | 45 | 90 | 10.5 | 500 |
EDM行業用等靜壓石墨材料性能指標 | |||||||||
牌號 | 體積密度 | 電阻率 | 肖氏硬度 | 洛氏硬度 | 抗折強度 | 平均粒度 | |||
g/cm3 | μΩm | HSD | HRL | Mpa | μm | ||||
KYX-7 | 1.76 | 12 ~ 16 | 40 | 94 | 40 | 8 | |||
KYX-60 | 1.78 | 12-16 | 45 | 100 | 45 | 4 | |||
KYD-8 | 1.84 | 12-16 | 70 | 105 | 55 | 6 | |||
3D玻璃模具及其他行業用等靜壓石墨材料性能指標: | |||||||||
牌號 | 體積密度 | 電阻率 | 熱導率 | 熱膨脹系數 (室溫-600℃) | 肖氏硬度 | 抗折強度 | 抗壓強度 | 彈性模量 | 平均粒度 |
g/cm3 | μΩm | W/m.k | 10-6/°C | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | μm | |
KYD-9 | 1.88 - 1.92 | 10- 14 | 110 | 3.9 | 75 | 60 | 125 | 12 | 2 |
KYD-30 | 1.81 | 15-19 | 80 | 5.8 | 80 | 43 | 130 | 7.5 | 12 |
KYX-70 | 1.85 | 12-16 | 105 | 4 | 55 | 50 | 105 | 10 | 8 |
KYX-60S | 1.85 | 12-16 | 110 | 4 | 60 | 55 | 120 | 11 | 4 |
注:I、產品性能為產品中心位置指標 2.氣孔率為幵口、間口氣孔率之和 3、以上數值為代表性特征,不是保證值
更新日期:2020.05.16
CARBONS河南卡博斯新材料科技有限公司 產品規格表
燒結及連鑄行業用模壓石墨材料常用規格: | |||
方產品 | 900*300*200 | 650*210*150 | 600*500*200 |
550*450*200 | 500*400*200 | 500*300*200 (180) | |
400*300*200 (180、160) | 360*360*230 (210) | ||
圓產品 | Φ90*120 | Φ120*200 | Φ135 (140) *260 |
Φ160*260 | Φ180*260 | Φ210*260 | |
Φ240*410 | Φ260*260 | Φ310*310 |
光伏行業用等靜壓石墨材料常用規格: | |||
方產品 | 2200*700*350 | 2200*500*300 | 1850*650*400 |
1800*630*300 | 1800*500*300 | 1600*500*400 | |
1400*700 (650) *300 | |||
圓產品 | Φ980M000 | Φ920*Φ740*850 (圓筒) | Φ920*850 |
Φ850*850 |
EDM行業及3D熱彎比例模具川等靜壓石墨材料常用規格: | |||
方產品 | 1300*520*160 | 690*390*190 | 600*500*200 |
500*400*500 | 500*300*200 (180) | 400*300*200 (180、160) |
其他行業及通用等靜壓材料常用規格: | |||
方產品 | 2200*750*300 | 1000?2200*500*300 | 1000?1600*500*400 |
1850*650*400 | 1600*700 (650) *300 | 1150*600*230 | |
900M00M00 | 600*500*200 | ||
圓產品 | Φ780*700 | Φ750*700 | Φ710*700 |
Φ620*620 | Φ600*600 | Φ560*520 | |
Φ520*520 | Φ500*800 | Φ450*1200 | |
Φ400*1200 | Φ350*1200 | Φ330*1200 | |
Φ300*1200 | Φ220*2100 |
注:以上規格為市場常用規格,用戶可根據需要定制各種規格尺寸。
更新時間:2020.11.2
上一個
無
下一個
等靜壓

開元石墨

卡博斯新材料
CopyRight ? 2019 平頂山市開元特種石墨有限公司 豫ICP備12007089號 網站建設:中企動力 鄭州